Türkiye’nin en büyük askeri güçlerinden biri de şüphesiz hava kuvvetleridir. Birçok yetenekli eğitmen, uçuş personeli ve pilotu bünyesinde barından Türk Hava Kuvvetleri düşman unsurlara karşı büyük bir caydırıcı kuvveti de içerisinde barındırıyor. Peki Türk Hava Kuvvetleri’ni bu kadar güçlü yapan envanterinin içerisinde neler var? İşte Türk Hava Kuvvetleri envanteri listesi…
Türk Hava Kuvvetleri envanteri detaylı listesi [2024]
Envanter listesini 3 gruba ayırdık. Hava araçları, mühimmatlar ve hava savunma sistemleri olarak. En sonda da Türk Hava Kuvvetleri envanterine önümüzdeki süreçlerde yeni girecek olan hava araçlarından bahsettik. Envanter listesindeki yerli üretim araç ve silahları da ayrıca belirttik.
1- Hava araçları
Uçak Modeli | Uçak Türü | Varyant | Sayı |
---|---|---|---|
Savaş Uçakları | |||
McDonnell Douglas F-4 Phantom II | Saldırı uçağı | F-4E | 48 |
General Dynamics F-16 Fighting Falcon | Çok rollü savaş uçağı | F-16C F-16D Toplam |
243 |
Havadn Erken İhbar ve Kontrol Uçakları | |||
Boeing 737 AEW&C | Havadan erken ihbar ve kontrol (AWACS) | E-7A | 11 |
Transall C-160 | Havadan erken ihbar ve kontrol | 1 | |
CASA CN-235 | Havadan erken ihbar ve kontrol | 2 | |
Yakıt İkmal Uçakları | |||
Boeing KC-135 Stratotanker | Havada yakıt ikmali uçağı | KC-135R | 7 |
Nakliye Uçakları | |||
CASA CN-235 | Hafif nakliye uçağı | 41 | |
Lockheed C-130 Hercules | Çok amaçlı nakliye uçağı | C-130B/E | 17 |
Airbus A400M Atlas | Çok amaçlı nakliye uçağı | 10 | |
Helikopterler | |||
Bell UH-1 | Genel maksat helikopteri | UH-1H | 81 |
Sikorsky S-70 | Genel maksat helikopteri | T-70 | 57 |
CH-47 Chinook | Genel maksat helikopteri | CH-47F | 11 |
Eurocopter AS532 | Genel maksat helikopteri | AS-532 | 68 |
Eğitim Uçakları | |||
SIAI-Marchetti SF.260 | Temel eğitim uçağı | 35 | |
PAC MFI-17 Mushshak | Temel eğitim uçağı | 3 | |
KAI KT-1 Woongbi | Orta seviye eğitim | 39 | |
TUSAŞ Hürkuş (Yerli) | Orta seviye eğitim ve hava yer entegrasyon | Hürkuş B/HYEU | 18 |
Northrop T-38 Talon | Jet eğitimi | 68 | |
Canadair NF-5 | Jet eğitimi | NF-5A/B | 19 |
İnsansız Hava Araçları | |||
TUSAŞ Anka Aksungur (Yerli) | Silahlı insansız hava aracı | 5 | |
TUSAŞ Anka (Yerli) | Silahlı insansız hava aracı | Anka S | 14 |
Baykar Bayraktar Akıncı (Yerli) | Silahlı insansız hava aracı | 6 | |
IAI Heron | Gözetleme/keşif | 10 | |
Vestel Karayel | Gözetleme/keşif | 10 |
2- Mühimmatlar
Silah Adı | Silah Türü | Versiyonları |
---|---|---|
Havadan havaya füzeler | ||
Gökdoğan (Yerli) | Orta Menzilli Aktif Radar Güdümlü | |
Bozdoğan (Yerli) | Kısa Menzilli Isı Güdümlü | |
AIM-120 AMRAAM | Orta Menzilli Aktif Radar Güdümlü | AIM-120A, AIM-120B, AIM-120C-7 |
AIM-7 Sparrow | Orta Menzilli Radar Güdümlü | AIM-7E, AIM-7F |
AIM-9 Sidewinder | Kısa Menzilli Isı Güdümlü | AIM-9P/L/M/X Block I |
Havadan karaya füzeler | ||
SOM (füze) (Yerli) | Arazi/gemi saldırı seyir füzesi | AGM-75D – SOM-A/SOM-B1/SOM-B2/SOM-J |
Standoff Land Attack Missile | Arazi saldırı seyir füzesi | AGM-84H/K |
Popeye | Arazi saldırı seyir füzesi | AGM-142 |
AGM-88 HARM | Yüksek Hızlı Anti Radyasyon Füzesi | AGM-88B |
AGM-65 Maverick | Havadan karaya güdümlü füze | AGM-65G, AGM-65A/B |
AGM-154 JSOW | Uzun Menzilli GPS/INS Güdümlü Bomba (C) / Demet Bombası (A) | AGM-154A-1/C |
AGM-84K SLAM-ER | Arazi/gemi saldırı seyir füzesi | AGM-84K |
Bombalar | ||
MAM (Yerli) | Lazer güdümlü bomba | MAM-L/MAM-C |
KGK (Yerli) | INS/GPS Güdümlü kanayla uzatılmış menzilli bomba güdüm kiti | KGK-Mk82 / KGK Mk83 |
HGK | Mk. Serisi Genel Maksat Bombaları İçin INS/GPS Güdüm Kiti | HGK-82HGK-83 L/HGK-84 |
LGK | Mk. Serisi Genel Maksat Bombalar İçin Lazer Güdüm Kiti | LGK-82LGK-84 |
Kuzgun (füze) (Yerli) | Modüler müşterek mühimmat füzesi/bombası | |
JDAM | INS/GPS Güdümlü Bomba | GBU-31, GBU-38 |
Mark 80 Serisi | tahrip bombası | MK 81/82/83/84 |
GBU-12 Paveway II | Lazer Güdümlü Bomba | CBU-95/97 |
GBU-10 Paveway II | Lazer Güdümlü Bomba | CBU-97/99 |
GBU-8/B HOBOS | Roket itkili iir güdümlü havadan karaya füze | CBU-99/101 |
BLU-109 | Sığınak Delici Bomba | GBU-31v(3) |
Matra Durandal | Pist tahrip bombası |
3- Hava savunma sistemleri
İsim | Tür | Sayı | Notlar |
---|---|---|---|
S-400 | Uzun menzilli hava ve füze savunma sistemi | 2 batarya | 2 batarya ve 192 füze bulunmaktadır. |
MIM-23 | Orta menzilli hava savunma sistemi | 16 batarya | 16 Batarya (8 atış kontrol ünitesi, 48 adet lançer ve 175 adet MIM-23B füzesi) |
Bunun yanında HAVELSAN BAHA ve Hürkuş 2’de Türk Hava Kuvvetleri envanteri içerisinde yer alacak. Şu an için kesin sayılar verilmediğinden tablo içerisine eklenmediler. Ancak konuyla ilgili detaylı haberleri okumak isterseniz aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz…